Subtotal: 448,99 kr.
ASUS ASUS ROG Cetra True Wireless Hovedtelefoner True Wireless Stereo (TWS) I ørerne Spil Bluetooth Sort
835,99 kr.
Ikke på lager
Beskrivelse
Beskrivelse
ASUS ROG Cetra True Wireless. Produkttype: Hovedtelefoner. Forbindelsesteknologi: True Wireless Stereo (TWS), Bluetooth. Anbefalet brug: Spil. Hovedtelefon frekvens: 20 – 20000 Hz. Produktfarve: Sort
Produkttype | Hovedtelefoner |
Bæremåde | I ørerne |
Anbefalet brug | Spil |
Produktfarve | Sort |
Kontrolenhedstype | On-ear control unit |
Kontroltype | Berøring |
Beskyttelsesfunktioner | Stænktæt, Vandtæt |
Kode for international beskyttelse (IP) | IPX4 |
Forbindelsesteknologi | True Wireless Stereo (TWS) |
Bluetooth | Ja |
Frekvensområde (musiktilstand) | 20 – 20000 Hz |
Ørekobling | Intraaural |
Hovedtelefoner til placering i øret typer | Øretelefoner |
Hovedtelefon frekvens | 20 – 20000 Hz |
Impedens | 32 ohm (Ω) |
Magnet-type | Neodym |
Driverenhed | 1 cm |
Antal drivere | 2 |
Støjreduktion | Ja |
Støjreduktionstype | Aktiv |
Mikrofontype | Indbygget |
Mikrofon frekvens | 100 – 10000 Hz |
Mikrofon sensitivitet | -38 dB |
Mikrofonretningstype | Omniretningsbestemt |
Støjreducerende mikrofon | Ingen |
Basestation farve | Sort |
USB-stik til basestation | USB Type-C |
Batteridrevet | Ja |
Batteritype | Indbygget batteri |
Vedvarende afspilningstid, lyd | 21,5 t |
Kontinuerlig lydafspilningstid (med ANC) | 17 t |
Kontinuerlig lydafspilningstid (uden ANC) | 21,5 t |
Trådløs opladning | Ja |
Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
Understøttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
Venstre hørerør vægt | 5 g |
Højre hørerør vægt | 5 g |
Opladeretui vægt | 42 g |
Pakkebredde | 102 mm |
Pakkedybde | 107 mm |
Pakkehøjde | 510 mm |
Pakkevægt | 210 g |
Pakketype | Kasse |
AC-adapter inkluderet | Ingen |
Opladningsetui | Ja |
Opladeretui type | Kabel & trådløs |
Opladeretui stiktype | USB Type-C |
Kabler inkluderet | USB Type-A til USB Type-C |
Ørepuder | Ja |
Harmoniseret systemkode (HS) | 85183000 |
Opladningsport til USB Type-C | Ja |
Nødvendig opladningseffekt (min) | 0,1 W |
Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 2 W |
USB strømforsyning | Ja |
Yderligere information
Hurtig Sammenligning
HP HyperX Cloud Alpha – gaming-headset (sort-rød) Fjern | ASUS ASUS ROG Harpe Ace Mini mus Spil Ambidextrous RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisk 42000 dpi Fjern | Fellowes Fellowes Alfombrilla Sort Fjern | Trust Trust GXT 109 Felox mus Spil Højre hånd USB Type-A Optisk 6400 dpi Fjern | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | HP HyperX Cloud Alpha – gaming-headset (sort-rød) Fjern | ASUS ASUS ROG Harpe Ace Mini mus Spil Ambidextrous RF Wireless + Bluetooth + USB Type-C Optisk 42000 dpi Fjern | Fellowes Fellowes Alfombrilla Sort Fjern | Trust Trust GXT 109 Felox mus Spil Højre hånd USB Type-A Optisk 6400 dpi Fjern | ||||||||
Billede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
SKU | 1000334733 | 1002377040 | 987671045 | 1001157050 | ||||||||
Bedømmelse | ||||||||||||
Pris | 628,99 kr. | 1.059,99 kr. | 21,99 kr. | 97,99 kr. | ||||||||
Lager | 50 på lager | 2 på lager | 15 på lager | 5 på lager | ||||||||
Vægt | 0,790 kg | 0,049 kg | 0,020 kg | 0,170 kg | ||||||||
Dimensioner | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
Yderligere information |
|
|
|
| ||||||||
Kort beskrivelse | ||||||||||||
Tilføj til kurv |