ASUS ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition Gaming musemåtte Sort
145,99 kr.
Ikke på lager
Beskrivelse
Beskrivelse
ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition. Bredde: 420 mm, Dybde: 508 mm. Produktfarve: Sort, Overfladefarvning: Monokromatisk, Materiale: Stof, Gummi, Syede kanter, Skridsikker bund, Gaming musemåtte
Produktfarve | Sort |
Overfladefarvning | Monokromatisk |
Gaming musemåtte | Ja |
Håndledsstøtte | Ingen |
Materiale | Stof, Gummi |
Skridsikker bund | Ja |
Syede kanter | Ja |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Oliebestandig, Vandtæt |
Komfortabelt design | Ja |
Størrelse | L |
Vaskbar | Ja |
Bredde | 420 mm |
Dybde | 508 mm |
Tykkelse | 3 mm |
Vægt | 63 g |
Antal pr. pakke | 1 stk |
Pakkevægt | 680 g |
Yderligere information
Hurtig Sammenligning
HP HP HyperX Cloud III Wireless - Gaming-headset Fjern | ASUS ASUS VY279HGE computerskærm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel Fuld HD Sort Fjern | HP HP Pavilion Gaming Keyboard 550 Fjern | HP HyperX Pulsefire Haste 2 – gamingmus (sort) Fjern | Trust Trust GXT 489 FAYZO Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | HP HP HyperX Cloud III Wireless - Gaming-headset Fjern | ASUS ASUS VY279HGE computerskærm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixel Fuld HD Sort Fjern | HP HP Pavilion Gaming Keyboard 550 Fjern | HP HyperX Pulsefire Haste 2 – gamingmus (sort) Fjern | Trust Trust GXT 489 FAYZO Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | ||||||||||
Billede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 1001393095 | 1001148020 | 1000125909 | 1001128774 | 1001497279 | ||||||||||
Bedømmelse | |||||||||||||||
Pris | 988,99 kr. | 1.297,99 kr. | 133,99 kr. | 424,99 kr. | 175,99 kr. | ||||||||||
Lager | 9 på lager | 1 på lager | 49 på lager | 10 på lager | 8 på lager | ||||||||||
Vægt | 0,720 kg | 6,670 kg | 1,210 kg | 0,240 kg | 0,440 kg | ||||||||||
Dimensioner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Yderligere information |
|
|
|
|
| ||||||||||
Kort beskrivelse | |||||||||||||||
Tilføj til kurv |