- Du kan ikke tilføje "ASUS ASUS TUF Gaming M3 Gen II mus Spil Højre hånd USB Type-C Optisk 8000 dpi" til kurven, da varen ikke er på lager.
ASUS ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition Gaming musemåtte Sort
145,99 kr.
Ikke på lager
Beskrivelse
Beskrivelse
ASUS ROG Hone Ace Aim Lab Edition. Bredde: 420 mm, Dybde: 508 mm. Produktfarve: Sort, Overfladefarvning: Monokromatisk, Materiale: Stof, Gummi, Syede kanter, Skridsikker bund, Gaming musemåtte
Produktfarve | Sort |
Overfladefarvning | Monokromatisk |
Gaming musemåtte | Ja |
Håndledsstøtte | Ingen |
Materiale | Stof, Gummi |
Skridsikker bund | Ja |
Syede kanter | Ja |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Oliebestandig, Vandtæt |
Komfortabelt design | Ja |
Størrelse | L |
Vaskbar | Ja |
Bredde | 420 mm |
Dybde | 508 mm |
Tykkelse | 3 mm |
Vægt | 63 g |
Antal pr. pakke | 1 stk |
Pakkevægt | 680 g |
Yderligere information
Hurtig Sammenligning
HP HyperX Pulsefire Haste 2 – gamingmus (sort) Fjern | HP HP HyperX Cloud III Wireless - Gaming-headset Fjern | Trust Trust GXT 498 Forta Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | Trust Trust GXT 415 Zirox Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | Lenovo Lenovo Legion H300 Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | HP HyperX Pulsefire Haste 2 – gamingmus (sort) Fjern | HP HP HyperX Cloud III Wireless - Gaming-headset Fjern | Trust Trust GXT 498 Forta Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | Trust Trust GXT 415 Zirox Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | Lenovo Lenovo Legion H300 Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | ||||||||||
Billede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 1001128774 | 1001393095 | 1001100410 | 1001280331 | 994732014 | ||||||||||
Bedømmelse | |||||||||||||||
Pris | 424,99 kr. | 988,99 kr. | 343,99 kr. | 124,99 kr. | 253,99 kr. | ||||||||||
Lager | 10 på lager | 9 på lager | 10 på lager | 5 på lager | 7 på lager | ||||||||||
Vægt | 0,240 kg | 0,720 kg | 0,420 kg | 0,410 kg | 0,690 kg | ||||||||||
Dimensioner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Yderligere information |
|
|
|
|
| ||||||||||
Kort beskrivelse | |||||||||||||||
Tilføj til kurv |