- Du kan ikke tilføje "Logitech Logitech Gaming Mouse G502 (Hero) Optisk Trådløs Kabling Sort" til kurven, da varen ikke er på lager.
ASUS ASUS ROG Strix XG259QNS computerskærm 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 pixel Fuld HD LCD Sort
3.468,99 kr.
1 på lager
Beskrivelse
Beskrivelse
ASUS ROG Strix XG259QNS. Skærm diagonal: 62,2 cm (24.5″), Skærmopløsning: 1920 x 1080 pixel, HD-type: Fuld HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub, USB-hub-version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 62,2 cm (24.5″) |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | Fast IPS |
Responstid | 1 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 380 Hz |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 400 cd/m² |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Antirefleksskærm | Ja |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,2829 x 0,2802 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 54,3 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 30,3 cm |
Digital horisontal frekvens | 27 – 292 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 – 240 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard for farveskala | sRGB |
Farveområde | 110% |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
HDCP | Ja |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Justerbar højde (maks.) | 12 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 – 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 – 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 – 20° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 19 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 38 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 14,36 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 558 mm |
Dybde (med stativ) | 218 mm |
Højde (med stativ) | 492 mm |
Vægt (med stativ) | 5,58 kg |
Bredde (uden stativ) | 558 mm |
Dybde (uden stativ) | 59 mm |
Højde (uden stativ) | 332 mm |
Vægt (uden stativ) | 2,92 kg |
Pakkebredde | 795 mm |
Pakkedybde | 172 mm |
Pakkehøjde | 482 mm |
Pakkevægt | 7,76 kg |
Pakketype | Kasse |
Skyggekontrol | Ja |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1883117 |
Yderligere information