ASUS ASUS TUF Gaming VG27AQ3A computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Quad HD LCD Sort
2.119,99 kr.
Ikke på lager
Beskrivelse
Beskrivelse
ASUS TUF Gaming VG27AQ3A. Skærm diagonal: 68,6 cm (27″), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbyggede højttaler(e). VESA montering. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 68,6 cm (27″) |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Responstid | 1 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 180 Hz |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Type af baggrundslys | LED |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Antirefleksskærm | Ja |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 – 220 kHz |
Digital vertikal frekvens | 48 – 144 Hz |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard for farveskala | sRGB |
Farveområde | 130% |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Ingen |
Antal højttalere | 2 |
Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ingen |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ingen |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kabellåseslids type | Kensington |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -20 – 20° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 – 20° |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 44 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 35 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 615 mm |
Dybde (med stativ) | 214 mm |
Højde (med stativ) | 455 mm |
Vægt (med stativ) | 4,6 kg |
Bredde (uden stativ) | 615 mm |
Dybde (uden stativ) | 54 mm |
Højde (uden stativ) | 367 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,6 kg |
Pakkebredde | 686 mm |
Pakkedybde | 160 mm |
Pakkehøjde | 475 mm |
Pakkevægt | 7,2 kg |
Pakketype | Kasse |
Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1552301 |
Yderligere information
Hurtig Sammenligning
Trust Trust GXT 498 Forta Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | HP HP Pavilion Gaming Keyboard 550 Fjern | ASUS ASUS ROG Theta 7.1 Headset Ledningsført Spil USB Type-C Sort Fjern | HP HP Pavilion Gaming Mouse Pad 400 Fjern | HP HyperX Cloud III - Gamingheadset (sort) Fjern | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Trust Trust GXT 498 Forta Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | HP HP Pavilion Gaming Keyboard 550 Fjern | ASUS ASUS ROG Theta 7.1 Headset Ledningsført Spil USB Type-C Sort Fjern | HP HP Pavilion Gaming Mouse Pad 400 Fjern | HP HyperX Cloud III - Gamingheadset (sort) Fjern | ||||||||||
Billede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 1001100410 | 1000125909 | 995791310 | 994511623 | 1001318820 | ||||||||||
Bedømmelse | |||||||||||||||
Pris | 343,99 kr. | 133,99 kr. | 1.480,99 kr. | 60,99 kr. | 598,99 kr. | ||||||||||
Lager | 1 på lager | 49 på lager | 1 på lager | 15 på lager | 50 på lager | ||||||||||
Vægt | 0,420 kg | 1,210 kg | 1,920 kg | 0,500 kg | 0,680 kg | ||||||||||
Dimensioner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Yderligere information |
|
|
|
|
| ||||||||||
Kort beskrivelse | |||||||||||||||
Tilføj til kurv |