MSI MSI MAG 274QRFDE QD E2 computerskærm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixel Wide Quad HD LCD Sort
3.753,99 kr.
Ikke på lager
Beskrivelse
Beskrivelse
MSI MAG 274QRFDE QD E2. Skærm diagonal: 68,6 cm (27″), Skærmopløsning: 2560 x 1440 pixel, HD-type: Wide Quad HD, Skærmteknologi: LCD, Responstid: 1 ms, Naturligt aspektforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Indbygget USB-hub. VESA montering, Højdejustering. Produktfarve: Sort
Skærm diagonal | 68,6 cm (27″) |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Wide Quad HD |
Paneltype | IPS |
Responstid | 1 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 180 Hz |
Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 400 cd/m² |
Antirefleksskærm | Ja |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 100000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Horisontal scanningsområde | 64,56 – 266,4 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 – 180 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 69 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
Farvedybde | 8 Bit |
NVIDIA G-SYNC | Ingen |
AMD FreeSync | Ingen |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Rammeløst design | Ja |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
USB upstream port type | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
Antal upstream-porte | 1 |
Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
Antal USB Type-C opstrømsporte | 1 |
Antal USB type-A downstream-porte | 2 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 0 |
DVI-port | Ingen |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0b |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4a |
Lydindgang | Ingen |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
DC-in-stik | Ja |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
Kabellåseslids type | Kensington |
Justerbar højde (maks.) | 13 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -90 – 90° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 – 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 – 20° |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 36 kWh |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 – 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Indgangsstrøm | 6.32 A |
Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19 V |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 613,5 mm |
Dybde (med stativ) | 196,5 mm |
Højde (med stativ) | 402,1 mm |
Vægt (med stativ) | 6,05 kg |
Bredde (uden stativ) | 613,5 mm |
Dybde (uden stativ) | 69,8 mm |
Højde (uden stativ) | 362,5 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,95 kg |
Pakkevægt | 8,6 kg |
Pakketype | Kasse |
Stativ inkluderet | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, Strøm, USB |
Hurtig start guide | Ja |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 1781027 |
Hurtig Sammenligning
Trust Trust GXT 489 FAYZO Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | HP HP HyperX Cloud III Wireless - Gaming-headset Fjern | ASUS ASUS TUF Gaming M3 Gen II mus Spil Højre hånd USB Type-C Optisk 8000 dpi Fjern | Trust Trust GXT 754 Gaming musemåtte Sort Fjern | Lenovo Lenovo Legion H300 Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | Trust Trust GXT 489 FAYZO Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | HP HP HyperX Cloud III Wireless - Gaming-headset Fjern | ASUS ASUS TUF Gaming M3 Gen II mus Spil Højre hånd USB Type-C Optisk 8000 dpi Fjern | Trust Trust GXT 754 Gaming musemåtte Sort Fjern | Lenovo Lenovo Legion H300 Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | ||||||||||
Billede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 1001497279 | 1001393095 | 1001625574 | 992514162 | 994732014 | ||||||||||
Bedømmelse | |||||||||||||||
Pris | 175,99 kr. | 988,99 kr. | 178,99 kr. | 75,99 kr. | 253,99 kr. | ||||||||||
Lager | 10 på lager | 10 på lager | 6 på lager | 8 på lager | 7 på lager | ||||||||||
Vægt | 0,440 kg | 0,720 kg | 0,170 kg | 0,210 kg | 0,690 kg | ||||||||||
Dimensioner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Yderligere information |
|
|
|
|
| ||||||||||
Kort beskrivelse | |||||||||||||||
Tilføj til kurv |