- Du kan ikke tilføje "Trust Trust GXT 754 Gaming musemåtte Sort" til kurven, da varen ikke er på lager.
Trust Trust GXT 754 Gaming musemåtte Sort
109,99 kr.
Ikke på lager
Beskrivelse
Beskrivelse
Trust GXT 754. Bredde: 320 mm, Dybde: 270 mm. Produktfarve: Sort, Overfladefarvning: Monokromatisk, Skridsikker bund, Gaming musemåtte
Produktfarve | Sort |
Overfladefarvning | Monokromatisk |
Gaming musemåtte | Ja |
Håndledsstøtte | Ingen |
Skridsikker bund | Ja |
Bredde | 320 mm |
Dybde | 270 mm |
Tykkelse | 3 mm |
Vægt | 151 g |
Pakkebredde | 60 mm |
Pakkedybde | 60 mm |
Pakkehøjde | 301 mm |
Pakkevægt | 207 g |
Oprindelsesland | Kina |
Harmoniseret systemkode (HS) | 4016100090 |
Produkter pr. palle | 480 stk |
Hovedkassens bredde (udvendigt) | 340 mm |
Hovedkassens længde (udvendigt) | 345 mm |
Hovedkassen højde (udvendigt) | 530 mm |
Ydre emballage nettovægt | 9,2 kg |
Yderligere information
Hurtig Sammenligning
HP HyperX Cloud III - Gamingheadset (sort) Fjern | Trust Trust GXT 415 Zirox Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | HP HyperX Cloud Alpha – gaming-headset (sort-rød) Fjern | Trust Trust GXT 498 Forta Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | HP HyperX Pulsefire Mat ─ Gaming-musemåtte ─ Stof (2XL) Fjern | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navn | HP HyperX Cloud III - Gamingheadset (sort) Fjern | Trust Trust GXT 415 Zirox Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | HP HyperX Cloud Alpha – gaming-headset (sort-rød) Fjern | Trust Trust GXT 498 Forta Headset Ledningsført Spil Sort Fjern | HP HyperX Pulsefire Mat ─ Gaming-musemåtte ─ Stof (2XL) Fjern | ||||||||||
Billede | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 1001318820 | 1001280331 | 1000334733 | 1001100410 | 1000717556 | ||||||||||
Bedømmelse | |||||||||||||||
Pris | 583,99 kr. | 124,99 kr. | 628,99 kr. | 343,99 kr. | 238,99 kr. | ||||||||||
Lager | 50 på lager | 5 på lager | 50 på lager | 10 på lager | 5 på lager | ||||||||||
Vægt | 0,680 kg | 0,410 kg | 0,790 kg | 0,420 kg | 1,940 kg | ||||||||||
Dimensioner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Yderligere information |
|
|
|
|
| ||||||||||
Kort beskrivelse | |||||||||||||||
Tilføj til kurv |